Isto é um exemplo com dados fictícios de uma loja de Vans. Com as suas planilhas, o estudo sai igualzinho — só que com os números do seu estoque.
Estudo de compra
Coleção Verão · Marca Vans
Prioriza 6 produtos estrela, corta 3 abacaxis e cobre 2 rupturas.
Investimento sugerido: R$ 41.300
Itens analisados
24
Rupturas
2
~180 un perdidas
Itens encalhados
5
capital parado
Nível de dado
nível 3
estudo completo
| Item | Faixa (cons / alvo / oti) | Valor ~ | Prioridade | Por quê |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ Old Skool Preto 40 | 90 / 110 / 130 | R$ 14.300 | alta | Girou rápido e ficou em falta no mês passado — repor é prioridade. |
| ⭐ Authentic Branco 38 | 70 / 85 / 100 | R$ 9.800 | alta | Campeã de venda com margem saudável. Estrela clara. |
| 🔁 Sk8-Hi Preto 42 | 40 / 55 / 70 | R$ 7.100 | média | Vende bem, mas a margem é menor. Repõe com peso médio. |
| 💎 Era Vermelho 39 | 15 / 22 / 30 | R$ 2.600 | média | Nicho fiel, pouca concorrência interna. Vale manter. |
| 🍍 Slip-On Xadrez 44 | 0 / 0 / 0 | — | não recomprar | Encalhado há 4 meses. Capital parado — não recomprar. |
| 🍍 Old Skool Roxo 37 | 0 / 0 / 0 | — | não recomprar | Cor de baixa saída na sua loja. Segura o caixa. |
Faixa, não número cravado: conservador / alvo / otimista. A recomendação vem com o porquê, ligado aos seus próprios números.
Agora faça um assim com o seu estoque.
1 estudo grátis, sem cartão. Você vê onde o seu dinheiro está parado.
Quero meu estudo grátis →